Collant Voile Calzedonia Femme | Essentiel Collant Voile 20 Deniers 019 – noir
Collant Voile Calzedonia Femme | Essentiel Collant Voile 20 Deniers 019 – noir
€ 5.80 € 2.76
Collant voile 20 deniers, shorty uni sans démarcation et coutures plates. Ceinture confort, gousset en coton et pointes invisibles. Taille XL avec shorty renforcé et large gousset en coton….
En stock
- Description
- Avis (0)
- Livraison
- Contactez-Nous
- Guide Des Tailles Homme
- Guide Des Tailles Enfants
- Guide Des Tailles Femme
Collant voile 20 deniers, shorty uni sans démarcation et coutures plates. Ceinture confort, gousset en coton et pointes invisibles. Taille XL avec shorty renforcé et large gousset en coton.
Be the first to review “Collant Voile Calzedonia Femme | Essentiel Collant Voile 20 Deniers 019 – noir”
Vous devez être connecté(e) pour rédiger un commentaire.
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
SWIMWEAR
MAILLOTS DE BAIN
Taille | Tour de taille (CM) | Tour de hanches (CM) | Tour de hanches (CM) |
---|---|---|---|
S | 75-80 | 90-95 | 48-52 |
M | 80-85 | 95-100 | 52-56 |
L | 85-90 | 100-105 | 56-60 |
XL | 90-95 | 105-110 | 60-64 |
XXL | 95-100 | 110-115 | 64-68 |
LEGWEAR
CHAUSSETTES
Taille | Longueur du pied (CM) |
---|---|
Taille Unique (40-47) | 26 - 30 |
40-41 | 25 - 27 |
42-43 | 27 - 28 |
44-45 | 28 -29 |
46-47 | 29 - 30 |
Taille | Longueur du pied (CM) |
---|---|
S/M | 21 - 26 |
M/L | 26 - 30 |
SWIMWEAR
FILLE
AGE | Taille (CM) | Tour de poitrine (CM) | Tour de taille (CM) | Tour de hanches (CM) |
---|---|---|---|---|
2 | 82-94 | 49-53 | 47-49 | 52-56 |
4 | 94-106 | 53-57 | 49-51 | 56-60 |
6 | 106-115 | 57-61 | 51-53 | 60-64 |
8 | 115-124 | 61-65 | 53-55 | 64-68 |
10 | 124-136 | 65-69 | 55-59 | 68-74 |
12 | 136-148 | 69-76 | 59-63 | 74-84 |
14 | 148-160 | 76-83 | 63-68 | 84-94 |
COLLANTS
FILLE
AGE | Taille (CM) |
---|---|
2 | 86-92 |
2-4 | 92-105 |
4-6 | 105-116 |
6-8 | 116-126 |
8-10 | 126-138 |
10-13 | 138-154 |
BÉBÉ
MONTHS | Taille (CM) |
---|---|
0-6 | 62-68 |
6-12 | 68-76 |
12-18 | 76-84 |
LEGGINGS ET JEANS
FILLE
AGE | Taille (CM) | Tour de taille (CM) |
---|---|---|
2 | 85/95 | 41/45 |
3-4 | 100/110 | 45/49 |
5-6 | 110/120 | 49/53 |
7-8 | 120/130 | 53/57 |
9-10 | 130/140 | 57/61 |
11-12 | 140/150 | 61/65 |
Taille | AGE | Taille (CM) |
---|---|---|
XS | 3-4 | 99-104 |
S | 5-7 | 110-120 |
M | 8-10 | 126-138 |
L | 11-12 | 144-150 |
CHAUSSETTES
ENFANTS
Taille | Longueur du pied (CM) | âge |
---|---|---|
25-27 | 15-17 | 2-4 |
28-30 | 17-19 | 4-6 |
31-33 | 19-21 | 6-8 |
34-36 | 21-23 | 8-10 |
37-39 | 23-25 | 10-13 |
Taille | Taille | Longueur du pied (CM) |
---|---|---|
S/M | 25-30 | 15-19 |
M/L | 31-36 | 19-23 |
NEWBORN SOCKS
Taille | Longueur du pied (CM) | Age (mois) |
---|---|---|
15-18 | 9-11 | 3-9 |
19-21 | 11-13 | 9-18 |
22-24 | 13-15 | 18-24 |
NEWBORN SLIPPERS
Age (mois) | Longueur du pied (CM) |
---|---|
0-6 | 10-11 |
6-12 | 11-12 |
SWIMWEAR
HAUTS DE MAILLOT DE BAIN
Taille | Tour de poitrine (CM) | Tour de buste (CM) |
---|---|---|
34 | 78-83 | 68-77 |
36 | 83-88 | 68-82 |
38 | 88-93 | 72-87 |
40 | 93-98 | 77-92 |
42 | 98-103 | 82-97 |
44 | 103-108 | 87-97 |
44C | 108-113 | 92-97 |
BAS DE MAILLOT DE BAIN
Taille | Tour de taille (CM) | Tour de hanches (CM) |
---|---|---|
1/XS | 60-66 | 90-95 |
2/S | 66-72 | 95-100 |
3/M | 72-78 | 100-105 |
4/L | 78-84 | 105-110 |
5/XL | 84-90 | 110-115 |
6/XXL | 90-96 | 115-120 |
MAILLOTS DE BAIN UNE PIÈCE
Taille | Tour de poitrine (CM) | Tour de buste (CM) | Tour de taille (CM) | Tour de hanches (CM) |
---|---|---|---|---|
1/XS | 78-83 | 68-77 | 60-66 | 90-95 |
2/S | 83-88 | 68-82 | 66-72 | 95-100 |
3/M | 88-93 | 72-87 | 72-78 | 100-105 |
4/L | 93-98 | 77-92 | 78-84 | 105-110 |
5/XL | 98-103 | 82-97 | 84-90 | 110-115 |
6/XXL | 103-108 | 87-97 | 90-96 | 115-120 |
BEACHWEAR - DRESSES
Taille | Tour de poitrine (CM) | Tour de taille (CM) | Tour de hanches (CM) |
---|---|---|---|
XS | 78-83 | 60-66 | 90-95 |
S | 83-88 | 66-72 | 95-100 |
M | 88-93 | 72-78 | 100-105 |
L | 93-98 | 78-84 | 105-110 |
XL | 98-103 | 84-90 | 110-115 |
BEACHWEAR - TROUSERS
Taille | Tour de taille (CM) | Tour de hanches (CM) |
---|---|---|
XS | 60-66 | 90-95 |
S | 66-72 | 95-100 |
M | 72-78 | 100-105 |
L | 78-84 | 105-110 |
LEGWEAR
COLLANTS
Taille | Taille (CM) | Poids (KG) |
---|---|---|
1 / XS | 140-160 | 35-55 |
2 / S | 160-168 | 50-65 |
3 / M | 168-175 | 58-70 |
4 / L | 175-185 | 65-80 |
5 / XL | 155-190 | 80-100 |
XL Long | 175-190 | 80-100 |
BAS
Taille | Taille (CM) | Poids (KG) |
---|---|---|
1 / 2 | 140-165 | 35-65 |
3 / 4 | 165-190 | 65-100 |
LEGGINGS ET JEANS
Taille | Taille (CM) | Tour de taille (CM) | Tour de hanches (CM) |
---|---|---|---|
XS / 30-32 | 155/160 | 62/68 | 82/88 |
S / 34-36 | 160/165 | 68/74 | 88/94 |
M / 38-40 | 165/170 | 74/80 | 94/100 |
L / 42-44 | 170/175 | 80/86 | 100/106 |
XL / 46-48 | 175/180 | 86/92 | 106/112 |
CHAUSSETTES
Taille | Longueur du pied (CM) |
---|---|
Taille Unique (34-40) | 21 - 26 |
34-36 | 21 - 23 |
37-39 | 23 - 25 |
40-41 | 25 - 27 |
Taille | Longueur du pied (CM) |
---|---|
S/M | 21 - 26 |
M/L | 26 - 30 |
Taille | Longueur du pied (CM) |
---|---|
S/M | 21 - 26 |
M/L | 26 - 30 |
Reviews
There are no reviews yet.